Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Pumas UNA México in 1969/70

Liga
Primera División (1. Liga)
Rang
13. Rang
Durschn. Größe in 1969
1,73m
Durschn. Alter in 1969
25,1

Spieler von Pumas UNA México in 1969/70

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
11.07.1947 Goalkeeper 1969/70 - -
22.09.1940 Left Back 1969/70 - -
17.08.1945 Centre Back 1969/70 - -
Defender 1969/70 - -
29.03.1940 Midfielder 1969/70 - 10
14.09.1942 Right Midfielder 1969/70 - -
27.12.1948 Right Winger 1969/70 - -
03.11.1941 Right Winger 1969/70 - -
10.07.1942 Left Winger 1969/70 - -
14.09.1942 Striker 1969/70 - -

Geschichte von Pumas UNA México in 1969/70

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Pumas UNA México

Saison Liga R M P
2023/24 Liga MX (1. Liga)
2022/23 Liga MX (1. Liga) 16
2021/22 Liga MX (1. Liga) 11
2020/21 Liga MX (1. Liga) 7
2019/20 Liga MX (1. Liga) 11
2018/19 Liga MX (1. Liga) 9
2017/18 Liga MX (1. Liga) 9
2016/17 Liga MX (1. Liga) 11
2015/16 Liga MX (1. Liga) 4
2014/15 Liga MX (1. Liga) 11
2013/14 Liga MX (1. Liga) 14
2012/13 Liga MX (1. Liga) 8
2011/12 Primera División (1. Liga) 13
2010/11 Primera División (1. Liga) 2
2009/10 Primera División (1. Liga) 9
2008/09 Primera División (1. Liga) 3
2007/08 Primera División (1. Liga) 8
2006/07 Primera División (1. Liga) 6
2005/06 Primera División (1. Liga) 17
2004/05 Primera División (1. Liga) 17
2003/04 Primera División (1. Liga) 1
2002/03 Primera División (1. Liga) 10
2001/02 Primera División (1. Liga) 10
2000/01 Primera División (1. Liga) 13
1999/00 Primera División (1. Liga) 7
1998/99 Primera División (1. Liga) 9
1997/98 Primera División (1. Liga) 15
1996/97 Primera División (1. Liga) 11
1995/96 Primera División (1. Liga) 6
1994/95 Primera División (1. Liga) 6
1993/94 Primera División (1. Liga) 11
1992/93 Primera División (1. Liga) 7
1991/92 Primera División (1. Liga) 5
1990/91 Primera División (1. Liga) 1
1989/90 Primera División (1. Liga) 2
1988/89 Primera División (1. Liga) 8
1987/88 Primera División (1. Liga) 5
1986/87 Primera División (1. Liga) 9
1985/86 Primera División (1. Liga) 19
1984/85 Primera División (1. Liga) 1
1983/84 Primera División (1. Liga) 2
1982/83 Primera División (1. Liga) 8
1981/82 Primera División (1. Liga) 12
1980/81 Primera División (1. Liga) 2
1979/80 Primera División (1. Liga) 4
1978/79 Primera División (1. Liga) 3
1977/78 Primera División (1. Liga) 2
1976/77 Primera División (1. Liga) 1
1975/76 Primera División (1. Liga) 2
1974/75 Primera División (1. Liga) 14
1973/74 Primera División (1. Liga) 7
1972/73 Primera División (1. Liga) 7
1971/72 Primera División (1. Liga) 13
1970/71 Primera División (1. Liga) 8
1970 Primera División (1. Liga) 9
1969/70 Primera División (1. Liga) 13
1968/69 Primera División (1. Liga) 4
1967/68 Primera División (1. Liga) 2
1966/67 Primera División (1. Liga) 13
1965/66 Primera División (1. Liga) 6
1964/65 Primera División (1. Liga) 6
1963/64 Primera División (1. Liga) 7
1962/63 Primera División (1. Liga) 12
1961/62 Segunda División (2. Liga)
1960/61 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Pumas UNA México