Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Hapoel Yerushalayim in 2005/06

Liga
Liga Leumit (2. Liga)
Rang
5. Rang
Durschn. Größe in 2005
1,77m
Durschn. Alter in 2005
32

Spieler von Hapoel Yerushalayim in 2005/06

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
26.10.1973 Defender 2005/06 - -
11.12.1972 Defensive Midfielder 2005/06 0 0
27.01.1972 Striker 2005/06 33 16

Geschichte von Hapoel Yerushalayim in 2005/06

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Hapoel Yerushalayim

Saison Liga R M P
2023/24 Ligat ha'Al (1. Liga)
2022/23 Ligat ha'Al (1. Liga) 4
2021/22 Ligat ha'Al (1. Liga) 12
2020/21 Liga Leumit (2. Liga) 2
2018/19 Liga Aleph North (3. Liga) 15
2017/18 Liga Aleph North (3. Liga) 6
2016/17 Liga Leumit (2. Liga) 15
2015/16 Liga Leumit (2. Liga) 14
2014/15 Liga Leumit (2. Liga) 9
2013/14 Liga Leumit (2. Liga) 12
2012/13 Liga Leumit (2. Liga) 4
2011/12 Liga Leumit (2. Liga) 6
2010/11 Liga Aleph South (3. Liga) 1
2009/10 Liga Leumit (2. Liga) 15
2008/09 Liga Leumit (2. Liga) 10
2007/08 Liga Artzit (3. Liga) 1
2006/07 Liga Leumit (2. Liga) 12
2005/06 Liga Leumit (2. Liga) 5
2004/05 Liga Leumit (2. Liga) 4
2003/04 Liga Leumit (2. Liga) 6
2002/03 Liga Leumit (2. Liga) 3
2001/02 Liga Artzit (3. Liga)
2000/01 Liga Leumit (2. Liga) 12
1999/00 Ligat ha'Al (1. Liga) 14
1998/99 Liga Leumit (1. Liga) 9
1997/98 Liga Leumit (1. Liga) 11
1996/97 Liga Leumit (1. Liga) 12
1995/96 Liga Artzit (2. Liga) 2
1994/95 Liga Artzit (2. Liga)
1993/94 Liga Artzit (2. Liga)
1992/93 Liga Artzit (2. Liga)
1991/92 Liga Leumit (1. Liga) 12
1990/91 Liga Leumit (1. Liga) 10
1989/90 Liga Leumit (1. Liga) 8
1988/89 Liga Leumit (1. Liga) 7
1987/88 Liga Artzit (2. Liga) 1
1986/87 Liga Artzit (2. Liga) 2
1985/86 Liga Leumit (1. Liga) 14
1984/85 Liga Artzit (2. Liga) 3
1983/84 Liga Artzit (2. Liga)
1982/83 Liga Leumit (1. Liga) 15
1981/82 Liga Leumit (1. Liga) 10
1980/81 Liga Leumit (1. Liga) 9
1979/80 Liga Artzit (2. Liga) 1
1978/79 Liga Leumit (1. Liga) 15
1977/78 Liga Leumit (1. Liga) 6
1976/77 Liga Leumit (1. Liga) 10
1975/76 Liga Leumit (1. Liga) 13
1974/75 Liga Leumit (1. Liga) 5
1973/74 Liga Leumit (1. Liga) 11
1972/73 Liga Leumit (1. Liga) 3
1971/72 Liga Leumit (1. Liga) 8
1970/71 Liga Leumit (1. Liga) 7
1969/70 Liga Leumit (1. Liga) 6
1968/69 Liga Leumit (1. Liga) 6
1967/68 Liga Leumit (1. Liga) 6
1966/67 Liga Leumit (1. Liga) 6
1965/66 Liga Leumit (1. Liga) 12
1964/65 Liga Leumit (1. Liga) 13
1963/64 Liga Leumit (1. Liga) 14
1962/63 Liga Leumit (1. Liga) 6
1961/62 Liga Leumit (1. Liga) 6
1960/61 Liga Leumit (1. Liga) 7
1959/60 Liga Leumit (1. Liga) 4
1958/59 Liga Leumit (1. Liga) 10
1957/58 Liga Leumit (1. Liga) 10
1956/57 Liga Aleph (2. Liga)
1955/56 Liga Aleph (2. Liga)
1954/55 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Hapoel Yerushalayim