Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Olympiakos Piraios in 1995/96

Liga
Alpha Ethniki (1. Liga)
Rang
3. Rang
Durschn. Größe in 1995
1,83m
Durschn. Alter in 1995
25,9

Spieler von Olympiakos Piraios in 1995/96

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
29.03.1965 Goalkeeper 1995/96 12 0
04.07.1965 Centre Back 1995/96 33 0
03.08.1973 Centre Back 1995/96 27 1
04.04.1970 Centre Back 1995/96 27 0
31.10.1972 Left Back 1995/96 17 2
24.06.1967 Defender 1995/96 11 2
04.09.1967 Defender 1995/96 5 0
13.06.1965 Midfielder 1995/96 31 19
27.07.1967 Defensive Midfielder 1995/96 30 2
16.12.1968 Midfielder 1995/96 29 4
07.04.1960 Right Midfielder 1995/96 29 3
27.04.1971 Midfielder 1995/96 15 2
06.10.1971 Right Midfielder 1995/96 11 0
04.07.1966 Attacking Midfielder 1995/96 8 0
17.02.1971 Centre Forward 1995/96 26 13
03.11.1970 Centre Forward 1995/96 25 12
21.10.1968 Centre Forward 1995/96 25 6
20.05.1974 Centre Forward 1995/96 2 0

Geschichte von Olympiakos Piraios in 1995/96

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Olympiakos Piraios

Saison Liga R M P
2023/24 Superleague Ellada (1. Liga)
2022/23 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2021/22 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2020/21 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2019/20 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2018/19 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2017/18 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2016/17 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2015/16 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2014/15 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2013/14 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2012/13 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2011/12 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2010/11 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2009/10 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2008/09 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2007/08 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2006/07 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2005/06 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
2004/05 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
2003/04 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
2002/03 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
2001/02 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
2000/01 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1999/00 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1998/99 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1997/98 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1996/97 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1995/96 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1994/95 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1993/94 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1992/93 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1991/92 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1990/91 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1989/90 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1988/89 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1987/88 Alpha Ethniki (1. Liga) 8
1986/87 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1985/86 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1984/85 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1983/84 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1982/83 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1981/82 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1980/81 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1979/80 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1978/79 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1977/78 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1976/77 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1975/76 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1974/75 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1973/74 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1972/73 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1971/72 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1970/71 Alpha Ethniki (1. Liga) 6
1969/70 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1968/69 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1967/68 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1966/67 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1965/66 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1964/65 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1963/64 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1962/63 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1961/62 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1960/61 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1959/60 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1958/59 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1957/58 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1956/57 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1955/56 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1954/55 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1953/54 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1952/53 EPSP (1. Liga) 1
1951/52 EPSP (1. Liga) 1
1950/51 EPSP (1. Liga) 1
1949/50 EPSP (1. Liga) 1
1948/49 EPSP (1. Liga) 1
1947/48 EPSP (1. Liga) 1
1946/47 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1945/46 EPSP (1. Liga) 1
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 EPSP (1. Liga)
1939/40 Protathlima Notios (1. Liga) 2
1938/39 Protathlima Notios (1. Liga) 2
1937/38 EPSP (1. Liga) 1
1936/37 EPSP (1. Liga) 1
1935/36 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1934/35 Protathlima Notios (1. Liga) 3
1933/34 Protathlima Notios (1. Liga) 1
1932/33 Protathlima Notios (1. Liga) 1
1931/32 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 5
1930/31 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1929/30 EPSP (1. Liga) 1
1928/29 EPSP (1. Liga)
1927/28 EPSP (1. Liga)
1926/27 EPSP (1. Liga) 1
1925/26 EPSP (1. Liga) 1
1924/25 EPSP (1. Liga) 1

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Olympiakos Piraios