Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Blackburn Rovers in 1992/93

Liga
Premier League (1. Liga)
Rang
4. Rang
Durschn. Größe in 1992
1,8m
Durschn. Alter in 1992
25,1

Spieler von Blackburn Rovers in 1992/93

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
07.12.1965 Centre Back 1992/93 41 1
29.04.1956 Centre Back 1992/93 36 4
18.08.1971 Centre Back 1992/93 11 0
17.10.1968 Left Back 1992/93 9 0
01.09.1969 Right Back 1992/93 4 0
20.11.1967 Right Midfielder 1992/93 40 7
06.02.1969 Centre Midfielder 1992/93 39 3
15.07.1971 Left Midfielder 1992/93 33 4
27.10.1958 Centre Midfielder 1992/93 24 1
19.03.1964 Striker 1992/93 22 4
13.08.1970 Centre Forward 1992/93 21 16
23.11.1966 Right Winger 1992/93 9 5

Geschichte von Blackburn Rovers in 1992/93

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Blackburn Rovers

Saison Liga R M P
2023/24 Championship (2. Liga)
2022/23 Championship (2. Liga) 7
2021/22 Championship (2. Liga) 8
2020/21 Championship (2. Liga) 15
2019/20 Championship (2. Liga) 11
2018/19 Championship (2. Liga) 15
2017/18 League One (3. Liga) 2
2016/17 Championship (2. Liga) 22
2015/16 Championship (2. Liga) 15
2014/15 Championship (2. Liga) 9
2013/14 Championship (2. Liga) 8
2012/13 Championship (2. Liga) 17
2011/12 Premier League (1. Liga) 19
2010/11 Premier League (1. Liga) 15
2009/10 Premier League (1. Liga) 10
2008/09 Premier League (1. Liga) 15
2007/08 Premier League (1. Liga) 7
2006/07 Premier League (1. Liga) 10
2005/06 Premier League (1. Liga) 6
2004/05 Premier League (1. Liga) 15
2003/04 Premier League (1. Liga) 15
2002/03 Premier League (1. Liga) 6
2001/02 Premier League (1. Liga) 10
2000/01 Division One (2. Liga) 2
1999/00 Division One (2. Liga) 11
1998/99 Premier League (1. Liga) 19
1997/98 Premier League (1. Liga) 6
1996/97 Premier League (1. Liga) 13
1995/96 Premier League (1. Liga) 7
1994/95 Premier League (1. Liga) 1
1993/94 Premier League (1. Liga) 2
1992/93 Premier League (1. Liga) 4
1991/92 Division Two (2. Liga) 6
1990/91 Division Two (2. Liga) 19
1989/90 Division Two (2. Liga) 5
1988/89 Division Two (2. Liga) 5
1987/88 Division Two (2. Liga) 5
1986/87 Division Two (2. Liga) 12
1985/86 Division Two (2. Liga) 19
1984/85 Division Two (2. Liga) 5
1983/84 Division Two (2. Liga) 6
1982/83 Division Two (2. Liga) 11
1981/82 Division Two (2. Liga) 10
1980/81 Division Two (2. Liga) 4
1979/80 Division Three (3. Liga) 2
1978/79 Division Two (2. Liga) 22
1977/78 Division Two (2. Liga) 5
1976/77 Division Two (2. Liga) 12
1975/76 Division Two (2. Liga) 15
1974/75 Division Three (3. Liga) 1
1973/74 Division Three (3. Liga) 13
1972/73 Division Three (3. Liga) 3
1971/72 Division Three (3. Liga) 10
1970/71 Division Two (2. Liga) 21
1969/70 Division Two (2. Liga) 8
1968/69 Division Two (2. Liga) 19
1967/68 Division Two (2. Liga) 8
1966/67 Division Two (2. Liga) 4
1965/66 Division One (1. Liga) 22
1964/65 Division One (1. Liga) 10
1963/64 Division One (1. Liga) 7
1962/63 Division One (1. Liga) 11
1961/62 Division One (1. Liga) 16
1960/61 Division One (1. Liga) 8
1959/60 Division One (1. Liga) 17
1958/59 Division One (1. Liga) 10
1957/58 Division Two (2. Liga) 2
1956/57 Division Two (2. Liga) 4
1955/56 Division Two (2. Liga) 4
1954/55 Division Two (2. Liga) 6
1953/54 Division Two (2. Liga) 3
1952/53 Division Two (2. Liga) 9
1951/52 Division Two (2. Liga) 14
1950/51 Division Two (2. Liga) 6
1949/50 Division Two (2. Liga) 16
1948/49 Division Two (2. Liga) 14
1947/48 Division One (1. Liga) 21
1946/47 Division One (1. Liga) 17
1945/46 Unbeannt
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 Unbeannt
1939/40 Division One (1. Liga)
1938/39 Division Two (2. Liga) 1
1937/38 Division Two (2. Liga) 16
1936/37 Division Two (2. Liga) 12
1935/36 Division One (1. Liga) 22
1934/35 Division One (1. Liga) 15
1933/34 Division One (1. Liga) 8
1932/33 Division One (1. Liga) 15
1931/32 Division One (1. Liga) 16
1930/31 Division One (1. Liga) 10
1929/30 Division One (1. Liga) 6
1928/29 Division One (1. Liga) 7
1927/28 Division One (1. Liga) 12
1926/27 Division One (1. Liga) 18
1925/26 Division One (1. Liga) 12
1924/25 Division One (1. Liga) 16
1923/24 Division One (1. Liga) 8
1922/23 Division One (1. Liga) 14
1921/22 Division One (1. Liga) 15
1920/21 Division One (1. Liga) 11
1919/20 Division One (1. Liga) 20
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt
1915/16 Unbeannt
1914/15 Division One (1. Liga) 3
1913/14 Division One (1. Liga) 1
1912/13 Division One (1. Liga) 5
1911/12 Division One (1. Liga) 1
1910/11 Division One (1. Liga) 12
1909/10 Division One (1. Liga) 3
1908/09 Division One (1. Liga) 4
1907/08 Division One (1. Liga) 15
1906/07 Division One (1. Liga) 12
1905/06 Division One (1. Liga) 9
1904/05 Division One (1. Liga) 13
1903/04 Division One (1. Liga) 15
1902/03 Division One (1. Liga) 16
1901/02 Division One (1. Liga) 4
1900/01 Division One (1. Liga) 9
1899/00 Division One (1. Liga) 14
1898/99 Division One (1. Liga) 6
1897/98 Division One (1. Liga) 15
1896/97 Division One (1. Liga) 14
1895/96 Division One (1. Liga) 8
1894/95 Division One (1. Liga) 5
1893/94 Division One (1. Liga) 4
1892/93 Division One (1. Liga) 9
1891/92 Division One (1. Liga) 9
1890/91 Division One (1. Liga) 6
1889/90 Division One (1. Liga) 3
1888/89 Division One (1. Liga) 4
1887/88 Unbeannt
1886/87 Unbeannt
1885/86 Unbeannt
1884/85 Unbeannt
1883/84 Unbeannt
1882/83 Unbeannt
1881/82 Unbeannt
1880/81 Unbeannt
1879/80 Unbeannt
1878/79 Unbeannt
1877/78 Unbeannt
1876/77 Unbeannt
1875/76 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Blackburn Rovers